03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Rifadin Gélules 300mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Sanofi |
Partie Responsable | Gruppo Lepetit SRL |
Origine | Italie |
Fabricant | Gruppo Lepetit |
Origine | Italie |
ATC | J04AB02 |
Rifadin Gélules 300mg* :
Rifadin Gélules 300mg* :
Rifadin Gélules 300mg* :
Rifadin Gélules 300mg* :
Rifadin Gélules 300mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Rifadin Gélules 300mg* :
Rifadin Gélules 300mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agranulocytose | Inconnu |
ALAT augmentée | Fréquent |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Appétit diminué | Inconnu |
ASAT augmentée | Fréquent |
Ballonnement abdominal (Météorisme) | Inconnu |
Bilirubine sanguine augmentée | Fréquent |
Changements de couleur des dents | Inconnu |
Choc | Inconnu |
Choc anaphylactique | Inconnu |
Chromaturie | Inconnu |
Coagulation intravasculaire disséminée | Inconnu |
Colite pseudomembraneuse | Inconnu |
Coloration anormale de la sueur | Inconnu |
Coloration anormale des larmes | Inconnu |
Couleur anormale de l'expectoration | Inconnu |
Créatinine sanguine augmentée | Inconnu |
Dermatite allergique | Inconnu |
Diarrhées | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Inconnu |
Douleur osseuse | Inconnu |
Dyspnée | Inconnu |
Enzymes hépatiques augmentées | Inconnu |
Eosinophilie | Inconnu |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Faiblesse musculaire | Inconnu |
Hémorragie foeto-maternelle | Inconnu |
Hémorragie post-partum | Inconnu |
Hépatite | Inconnu |
Hyperbilirubinémie | Inconnu |
Hyperéosinophilie | Inconnu |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Myopathie | Inconnu |
Nausées | Fréquent |
Nécrose tubulaire rénale | Inconnu |
Néphrite tubulo-interstitielle | Inconnu |
Oedème | Inconnu |
Porphyrie | Inconnu |
Pression artérielle augmentée | Inconnu |
Prurit | Inconnu |
Purpura | Inconnu |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Réaction d'hypersensibilité | Inconnu |
Syndrome de DRESS (rash cutané avec éosinophilie et symptômes systémiques | Inconnu |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Syndrome grippal | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Fréquent |
Trouble menstruel | Inconnu |
Trouble psychiatrique | Inconnu |
Trouble respiratoire | Inconnu |
Urticaire | Inconnu |
Vascularite | Inconnu |
Vomissements | Fréquent |
Rifadin Gélules 300mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Rifadin Gélules 300mg* MoH 3084 :
Forme | Gélule |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 8 |
Dosage | 300mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 18479 |
Date de soumission | 01/01/1969 |
Année d'enregistrement | 1969 |
Date de suspension | 03/12/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 12.31 EUR | ( 1,192,543.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 1,5388 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.31 EUR | ( 514411.56 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 100's | |
● Prix Public: | 209.5 AED | ( 5,061,729.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 2,095 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 168.82 AED | ( 4078860.02 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 209.5 AED | ( 5,061,729.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 2,095 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 168.82 AED | ( 4078860.02 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 13 QAR | ( 319,254.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 1,625 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 10.7304255292 QAR | ( 263517.79014609 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 12.75 SAR | ( 301,410.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 1,5938 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 31.24 EUR | ( 3,026,406.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,6248 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 43.59 EUR | ( 4,222,824.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,4359 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 41 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 8UNITA | |
● Prix Public: | 3.72 EUR | ( 360,378.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,465 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 36.63 GBP | ( 4,162,962.87 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,3663 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 2.24 JOD | ( 280,495.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,28 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.71 JOD | ( 214127.91 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 25/05/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 12 | |
● Prix Public: | 4.82 EUR | ( 466,942.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 0,4017 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 4.8 EUR | ( 465,004.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,6 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/03/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 16 | |
● Prix Public: | 10.83 TRY | ( 29,024.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 16 | |
● Coût/Unité: | 0,6769 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 8 | |
● Prix Public: | 0.54 KWD | ( 158,533.74 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,0675 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 0.45 KWD | ( 132111.45 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Forme: | Gélule | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 5.65 EUR | ( 547,349.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,7062 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 100 cap |
● Prix Fabricant: | 116.25 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File